このサイトでは、レイアウト設定のため、スタイルシートとJavascriptを使用しております。ご覧のブラウザは、スタイルシートに未対応のため、本来のレイアウトとは異なって表示されます。あらかじめご了承ください。
サイト内の現在位置

| 番号 | 産業団地名 |
|---|---|
| 1 | 東燃ゼネラル石油株式会社有田用地 |
| 2 | 雑賀崎工業団地 |
| 3 | コスモパーク加太 |
| 4 | 北勢田第2工業団地 |
| 5 | 紀北橋本エコヒルズ 紀ノ光台 |
| 6 | 紀北橋本エコヒルズ 南海・林間田園都市「小峰台」 |
| 7 | 妻・河瀬用地 |
| 8 | 神野々用地 |
| 番号 | 産業団地名 |
|---|---|
| 9 | 下兵庫用地 |
| 10 | 玄子工業団地 |
| 11 | 蛇尾工業団地 |
| 12 | 南山工業団地 |
| 13 | 日高港工業団地 |
| 14 | 城山台企業団地 |
| 15 | 芳養漁港再開発用地 |
| 16 | 新宮港第二期工業用地 |
注.掲載している情報は、各自治体等が造成した産業団地および経済産業省が選定した工場適地の情報を元に作成しています。