このサイトでは、レイアウト設定のため、スタイルシートとJavascriptを使用しております。ご覧のブラウザは、スタイルシートに未対応のため、本来のレイアウトとは異なって表示されます。あらかじめご了承ください。
サイト内の現在位置

| 番号 | 産業団地名 |
|---|---|
| 1 | ポートアイランド(第2期) |
| 2 | 神戸空港島 |
| 3 | 神戸テクノ・ロジスティックパーク(神戸複合産業団地) |
| 4 | 神戸サイエンスパーク |
| 5 | 神戸リサーチパーク(鹿の子台) |
| 6 | 神戸リサーチパーク(上津台、赤松台) |
| 7 | フェニックス事業用地 |
| 8 | 尼崎臨海地区 |
| 9 | 西宮名塩ニュータウン |
| 10 | ニュー三田インダストリアルパーク |
| 11 | フラワータウン施設用地 |
| 12 | 北摂三田ウッディタウン |
| 13 | にしわき上比延工場公園 |
| 14 | ひょうご情報公園都市 |
| 15 | 小野浄谷南産業用地 |
| 16 | 加西南産業団地 |
| 番号 | 産業団地名 |
|---|---|
| 17 | 加西東産業団地 |
| 18 | ひょうご東条ニュータウンインターパーク |
| 19 | 福崎町東部工業団地 |
| 20 | 赤穂磯産業団地 |
| 21 | 西浜工業団地(旭硝子用地) |
| 21 | 西浜工業団地(港地所用地) |
| 22 | 播磨科学公園都市 |
| 23 | 播磨龍野企業団地 |
| 24 | 氷上工業団地 |
| 25 | 津名志筑地区産業用地 |
| 26 | 津名生穂地区産業用地 |
| 27 | 津名佐野地区産業用地 |
| 28 | 南あわじ市企業団地 |
注.掲載している情報は、各自治体等が造成した産業団地および経済産業省が選定した工場適地の情報を元に作成しています。