このサイトでは、レイアウト設定のため、スタイルシートとJavascriptを使用しております。ご覧のブラウザは、スタイルシートに未対応のため、本来のレイアウトとは異なって表示されます。あらかじめご了承ください。
サイト内の現在位置

ご家庭でご利用いただく主な電気料金メニューの単価をご紹介します。
(注)
平成17年4月1日より、電気料金の算定に用いられる基本料金や電力量料金等の料金単価を、消費税等相当額を含めた単価に変更しております。
| 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 320円25銭 | ||
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段 | 1kWh | 19円05銭 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段 | 1kWh | 24円21銭 | |
| 300kWh超過分 | 第3段 | 1kWh | 25円55銭 | |
| 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 378円00銭 | ||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段 | 1kWh | 16円76銭 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段 | 1kWh | 19円83銭 | |
| 300kWh超過分 | 第3段 | 1kWh | 20円70銭 | |
| 単位 | 料金単価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 最初の10kVAまで | 1契約 | 2,100円00銭 | |||
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 378円00銭 | ||||
| 電力量料金 |
|
1kWh | 30円72銭 | |||
| 1kWh | 28円02銭 | |||||
| リビングタイム | 1kWh | 21円64銭 | ||||
| ナイトタイム | 1kWh | 8円19銭 | ||||
| 通電制御型(マイコン型)蓄熱式機器割引額 | 1kVA | 168円00銭 | ||||
| 5時間通電機器割引額 | 1kVA | 189円00銭 | ||||
(*)7月1日から9月30日までの使用電力量は夏季料金を、その他の期間はその他季料金を適用いたします。
| 単位 | 料金単価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 最初の10kVAまで | 1契約 | 1,155円00銭 | ||
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 378円00銭 | |||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで | 第1段 | 1kWh | 21円27銭 |
| 90kWh超過 230kWhまで |
第2段 | 1kWh | 27円25銭 | ||
| 230kWh超過分 | 第3段 | 1kWh | 28円83銭 | ||
| 夜間時間 | 1kWh | 8円19銭 | |||
| 通電制御型(マイコン型)蓄熱式機器割引額 | 1kVA | 168円00銭 | |||
| 5時間通電機器割引額 | 1kVA | 189円00銭 | |||
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 304円50銭 |
| 電力量料金 | 1kWh | 8円19銭 |